Купить лист горячекатаный в Спб

Лист стальной горячекатаный представляет собой изделие плоской формы, толщина которого многократно меньше его длины и ширины. Изготовляется этот вид металлопроката методом горячей прокатки, который и дал название этому виду продукции. Лист горячекатаный именуют иногда сокращённо: лист г/к (или лист гк).
Лист г/к применяется в строительстве, промышленности и машиностроении. Его используют для изготовления металлоконструкций различного назначения, корпусов приборов, бытовой техники и много другого. Поэтому к качеству листа г/к предъявляются строгие требования.
Листы г/к должны соответствовать стандарту по:
- изгибу;
- вытяжке сферической лунки;
- механическим свойствам и другим параметрам.
Изделия не должны иметь трещин или иных повреждений в местах изгиба. На поверхности листов г/к не должно быть пленок, разрывов, инородных частиц, пузырей, в том числе раскатанных. На нетравленной поверхности может быть слой окалины, который скрывает дефекты.
Прокат должен иметь обрезанные со всех сторон кромки. Если листы г/к изготовлены из рулонов, возможно наличие необрезного края. На кромках исключаются дефекты с глубиной больше 1/2 предельного отклонения по ширине листа; недопустимы завороты края более чем на 90 градусов.
Качественные листы г/к с повышенной и обычной отделкой - без повреждений глубиной более половины максимальных отклонений по ширине.
Толщина листа | Раскрой листа | Марка стали | Ед. измерения |
---|---|---|---|
1.5 | 1250х2500 | Ст3сп/09Г2С | тн |
2 | 1250х2500 | Ст3сп/09Г2С | тн |
3 | 1250х2500 | Ст3сп/09Г2С | тн |
4 | 1500х3000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
4 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
5 | 1500х3000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
5 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
6 | 1500х3000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
6 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
8 | 1500х3000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
8 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
10 | 1500х3000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
10 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
12 | 1500х3000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
12 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
14 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
14 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
16 | 1500х3000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
16 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
16 | 2000х12000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
18 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
18 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
20 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
20 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
20 | 2000х12000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
22 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
25 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
25 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
25 | 2000х12000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
26 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
28 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
30 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
30 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
30 | 2000х12000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
32 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
36 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
40 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
40 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
40 | 2000х12000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
45 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
45 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
50 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
50 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
50 | 2000х12000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
60 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
60 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
70 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
70 | 2000х8000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
80 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
80 | 2000х8000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
90 | 1500х8000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
90 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
95 | 1600х5700 | Ст3сп/09Г2С | тн |
100 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
100 | 2000х8000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
120 | 1800х5600 | Ст3сп/09Г2С | тн |
120 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
140 | 2000х4000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
140 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
160 | 1500х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
160 | 2000х6000 | Ст3сп/09Г2С | тн |
Выполняем резку и рубку металла в размер.
Осуществляем доставку собственным автотранспортом грузоподъемностью от 1,5 до 23 тн (6-12м)